學生在學習成績上做出的努力是必要的,因為大部分學校都是需要分數(shù)來衡量優(yōu)秀與否的,學習成績高的學生選擇的學習也會好很多。作為學生的你,也不要只關(guān)注成績的高低,你學習進行的思考和理解也是能夠培養(yǎng)你能力的。那么,考生可參考赤水中等職業(yè)學校所屬地的錄取分數(shù)線情況。
遵義市2024年普通高中錄取最低控制線
1、遵義市2024年普通高中錄取最低控制線
縣(市、區(qū)) | 最低控制線 |
四城區(qū) | 515 |
桐梓縣 | 485 |
綏陽縣 | 460 |
仁懷市 | 490 |
赤水市 | 500 |
習水縣 | 475 |
湄潭縣 | 495 |
鳳岡縣 | 470 |
余慶縣 | 505 |
務(wù)川自治縣 | 475 |
正安縣 | 465 |
道真自治縣 | 480 |
注:普通高中自主招生錄取最低控制線為460分。
2、遵義市2024年省級示范高中配額生錄取最低控制線
序號 | 縣(市、區(qū)) | 學校名稱 | 類別 | 配額生最低控制線 |
1 | 四城區(qū) | 遵義市第四中學 | 一類示范 | 565 |
2 | 四城區(qū) | 遵義市南白中學 | 一類示范 | 565 |
3 | 四城區(qū) | 遵義航天高級中學 | 一類示范 | 565 |
4 | 四城區(qū) | 遵義市第一中學 | 一類示范 | 565 |
5 | 四城區(qū) | 遵義市第五中學 | 二類示范 | 545 |
6 | 四城區(qū) | 遵義市第二十一中學 | 二類示范 | 545 |
7 | 四城區(qū) | 遵義市第二十二中學 | 二類示范 | 545 |
8 | 四城區(qū) | 遵義市第二中學 | 三類示范 | 515 |
9 | 四城區(qū) | 遵義市第十四中學 | 三類示范 | 515 |
10 | 四城區(qū) | 遵義市第十五中學 | 三類示范 | 515 |
11 | 桐梓縣 | 桐梓縣第一中學 | 二類示范 | 515 |
12 | 桐梓縣 | 桐梓縣第二高級中學 | 三類示范 | 485 |
13 | 綏陽縣 | 綏陽縣綏陽中學 | 二類示范 | 490 |
14 | 仁懷市 | 仁懷市第一中學 | 二類示范 | 520 |
15 | 仁懷市 | 仁懷市第五中學 | 三類示范 | 490 |
16 | 赤水市 | 赤水市第一中學 | 二類示范 | 530 |
17 | 習水縣 | 習水縣第一中學 | 二類示范 | 505 |
18 | 習水縣 | 習水縣第五中學 | 二類示范 | 505 |
19 | 湄潭縣 | 湄潭縣求是高級中學 | 二類示范 | 525 |
20 | 湄潭縣 | 湄潭縣湄江高級中學 | 三類示范 | 495 |
21 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第一中學 | 二類示范 | 500 |
22 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第二中學 | 三類示范 | 470 |
23 | 余慶縣 | 余慶中學 | 二類示范 | 535 |
24 | 務(wù)川自治縣 | 貴州省務(wù)川中學 | 二類示范 | 505 |
25 | 務(wù)川自治縣 | 務(wù)川自治縣民族寄宿制中學 | 三類示范 | 475 |
26 | 正安縣 | 正安縣第一中學 | 二類示范 | 495 |
27 | 正安縣 | 正安縣第二中學 | 三類示范 | 465 |
28 | 道真自治縣 | 道真自治縣道真中學 | 二類示范 | 510 |
“3+4”中本貫通培養(yǎng)學校錄取最低控制線為460分。
“五年一貫制”貫通培養(yǎng)學校錄取最低控制線為300分。
赤水中等職業(yè)學校學習內(nèi)容
赤水市中等職業(yè)學校以促進就業(yè)為導向,在學習必要的文化知識基礎(chǔ)上,更加強調(diào)學習專業(yè)知識和職業(yè)技能,學習方式靈活多樣,注重學生的綜合發(fā)展。
赤水中等職業(yè)學校升學與就業(yè)
赤水市中等職業(yè)學校畢業(yè)生既可以選擇去就業(yè)也可以選擇升學,真正實現(xiàn)就業(yè)有技能,升學有門路。
赤水市中等職業(yè)學校各專業(yè)就讀學生,皆可通過以下方式升入高職院校:①普職互通班 ② 分類高考班 ③3+3中高職貫通試點班 ④成人高考,就讀赤水職校成人教育函授中心。
學習狀況是可以改變的,所以學生不要只在一個位置上待著,覺得自己沒有改變的動力了,就放棄了學習的機會。人一生還是很長的,具體到每一天你需要的努力還是很多的,所以不要自暴自棄放棄自己最初的夢想。