AV免费,国产手机在线αⅴ片无码观看,精品三级av无码一区,蜜臀免费AV

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: ??诼毥叹W(wǎng) / 海口幼師專業(yè) / ??阡浫》?jǐn)?shù)線 / 正文
 

海南師范大學(xué)2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線

發(fā)布日期:07-03   來(lái)源:海南師范大學(xué)   瀏覽次數(shù):1143

  海南師范大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。邦博爾師范學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年海南師范大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。

  海南師范大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格

省份 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分
海南 文史 學(xué)前教育 664 641 646.52
海南 理工 學(xué)前教育 603 596 600.00
安徽 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 547 535 538.40
安徽 理工 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 539 536 537.33
安徽 理工 化學(xué) 542 533 536.00
安徽 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 541 533 536.20
安徽 理工 教育技術(shù)學(xué) 534 532 533.00
安徽 理工 金融學(xué) 546 542 544.00
安徽 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 545 537 540.80
安徽 理工 酒店管理 536 535 535.33
安徽 理工 旅游管理 543 534 536.20
安徽 理工 人力資源管理 542 534 537.00
安徽 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 535 532 533.40
安徽 理工 軟件工程 541 536 539.33
安徽 理工 生物技術(shù) 545 535 539.25
安徽 理工 生物科學(xué) 535 533 533.80
安徽 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 541 533 536.00
安徽 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 539 535 537.50
安徽 理工 物理學(xué) 537 532 533.17
安徽 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 539 534 536.33
安徽 理工 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) 535 532 533.20
安徽 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 536 534 535.00
安徽 理工 應(yīng)用化學(xué) 533 531 532.00
安徽 理工 應(yīng)用心理學(xué) 537 536 536.33
安徽 理工 園林 537 535 535.67
安徽 理工 制藥工程 542 535 538.50
安徽 理工 自動(dòng)化 538 535 536.00
安徽 理工 自然地理與資源環(huán)境 534 532 533.25
安徽 文史 法學(xué) 590 585 586.67
安徽 文史 公共事業(yè)管理 588 585 585.75
安徽 文史 廣播電視學(xué) 587 585 586.00
安徽 文史 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 593 591 592.00
安徽 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 591 589 590.00
安徽 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 590 583 584.80
安徽 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 591 591 591.00
安徽 文史 教育學(xué) 594 583 586.25
安徽 文史 金融學(xué) 590 589 589.75
安徽 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 589 588 588.75
安徽 文史 歷史學(xué) 586 583 584.75
安徽 文史 日語(yǔ) 590 585 586.75
安徽 文史 思想政治教育 585 583 583.50
安徽 文史 小學(xué)教育(英語(yǔ)教育方向) 584 583 583.60
安徽 文史 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) 592 583 586.00
安徽 文史 新聞學(xué) 588 585 586.50
安徽 文史 學(xué)前教育 585 583 583.50
安徽 文史 英語(yǔ) 602 583 587.42
北京 理工 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 490 482 485.33
北京 理工 生物科學(xué) 496 486 491.00
北京 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 523 521 522.00
北京 文史 金融學(xué) 521 521 521.00
福建 理工 地理科學(xué) 511 482 495.33
福建 理工 化學(xué) 503 485 494.00
福建 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 508 483 492.33
福建 理工 教育技術(shù)學(xué) 493 481 484.33
福建 理工 生物科學(xué) 514 487 498.50
福建 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 504 492 498.00
福建 理工 物理學(xué) 505 485 491.33
福建 理工 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) 522 493 504.63
福建 理工 應(yīng)用心理學(xué) 513 489 501.80
福建 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 534 524 528.00
福建 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 543 532 536.10
福建 文史 教育學(xué) 528 522 525.00
福建 文史 歷史學(xué) 539 525 529.67
福建 文史 思想政治教育 529 521 523.43
福建 文史 小學(xué)教育(英語(yǔ)教育方向) 525 521 522.33
福建 文史 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) 531 526 528.67
福建 文史 學(xué)前教育 532 523 525.40
福建 文史 英語(yǔ) 552 526 531.47
甘肅 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 446 430 437.00
甘肅 理工 化學(xué) 436 433 435.00
甘肅 理工 旅游管理 431 431 431.00
甘肅 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 426 424 425.33
甘肅 文史 法學(xué) 513 502 507.50
甘肅 文史 廣播電視學(xué) 490 490 490.00
甘肅 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 507 491 500.00
甘肅 文史 思想政治教育 488 487 487.40
甘肅 文史 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) 492 486 488.00
甘肅 文史 新聞學(xué) 495 494 494.50
甘肅 文史 學(xué)前教育 490 487 488.50
甘肅 文史 英語(yǔ) 493 488 490.20
廣東 理工 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 544 539 541.00
廣東 理工 化學(xué) 547 541 544.00
廣東 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 557 554 555.00
廣東 理工 旅游管理 540 540 540.00
廣東 理工 生物科學(xué) 540 540 540.00
廣東 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 558 549 553.50
廣東 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 542 538 539.33
廣東 理工 制藥工程 544 541 542.33
廣東 文史 法學(xué) 548 545 546.50
廣東 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 556 548 552.00
廣東 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 558 548 552.75
廣東 文史 英語(yǔ) 564 555 558.40
廣西 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 429 423 426.00
廣西 理工 酒店管理 436 433 435.00
廣西 理工 旅游管理 454 421 434.67
廣西 理工 軟件工程 452 432 442.00
廣西 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 464 430 441.67
廣西 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 425 422 423.33
廣西 文史 法學(xué) 504 503 503.33
廣西 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 523 507 513.88
廣西 文史 思想政治教育 511 505 507.00
廣西 文史 英語(yǔ) 505 502 503.75
貴州 理工 電子商務(wù) 422 410 413.00
貴州 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 413 408 409.67
貴州 理工 化學(xué) 426 416 420.25
貴州 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415 413 414.00
貴州 理工 旅游管理 414 410 412.00
貴州 理工 人力資源管理 416 412 413.67
貴州 理工 生物技術(shù) 435 410 423.00
貴州 理工 生物科學(xué) 435 423 428.00
貴州 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 447 431 438.43
貴州 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 415 411 412.50
貴州 理工 物理學(xué) 422 417 419.20
貴州 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 415 408 411.00
貴州 理工 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) 426 417 421.25
貴州 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 413 409 411.00
貴州 理工 應(yīng)用化學(xué) 411 411 411.00
貴州 理工 園林 422 408 416.00
貴州 理工 自動(dòng)化 410 408 409.00
貴州 理工 自然地理與資源環(huán)境 426 409 415.25
貴州 文史 法學(xué) 528 519 522.75
貴州 文史 公共事業(yè)管理 517 503 511.50
貴州 文史 廣播電視學(xué) 522 518 520.00
貴州 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 537 520 525.25
貴州 文史 教育學(xué) 520 500 509.00
貴州 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 530 529 529.50
貴州 文史 歷史學(xué) 521 511 516.00
貴州 文史 人力資源管理 518 510 513.25
貴州 文史 日語(yǔ) 542 507 520.25
貴州 文史 思想政治教育 524 513 517.33
貴州 文史 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) 523 501 511.40
貴州 文史 學(xué)前教育 515 506 509.40
貴州 文史 英語(yǔ) 532 519 525.83
河北 理工 地理科學(xué) 517 508 512.33
河北 理工 電子商務(wù) 524 506 515.67
河北 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 524 509 516.00
河北 理工 化學(xué) 521 513 517.80
河北 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 521 514 517.33
河北 理工 教育技術(shù)學(xué) 512 506 508.00
河北 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 526 522 524.00
河北 理工 酒店管理 514 513 513.67
河北 理工 旅游管理 518 512 515.67
河北 理工 軟件工程 526 517 521.75
河北 理工 生物科學(xué) 530 515 522.00
河北 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 527 523 525.00
河北 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 519 509 513.75
河北 理工 物理學(xué) 518 510 514.00
河北 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 514 508 511.60
河北 理工 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向) 530 520 524.60
河北 理工 應(yīng)用化學(xué) 523 510 513.67
河北 理工 應(yīng)用心理學(xué) 520 507 511.60
河北 理工 園林 516 516 516.00
河北 理工 自動(dòng)化 514 510 511.60
河北 理工 自然地理與資源環(huán)境 506 506 506.00
河北 文史 法學(xué) 540 532 536.20
河北 文史 公共事業(yè)管理 535 525 530.00
河北 文史 廣播電視學(xué) 527 524 525.50
河北 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 542 527 533.60
河北 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 547 545 546.00
河北 文史 教育學(xué) 530 512 521.33
河北 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 541 539 539.67
河北 文史 歷史學(xué) 527 526 526.50
河北 文史 日語(yǔ) 537 531 534.00
河北 文史 思想政治教育 531 504 513.80
河北 文史 小學(xué)教育(英語(yǔ)教育方向) 527 521 523.00
河北 文史 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向) 534 506 516.25
河北 文史 新聞學(xué) 538 534 536.00
河北 文史 學(xué)前教育 534 527 530.67
河北 文史 英語(yǔ) 537 524 531.00

  海南師范大學(xué)隨機(jī)評(píng)論

  網(wǎng)友評(píng)論1:海南師范大學(xué)坐落在美麗的熱帶海濱城市、國(guó)家歷史文化名城――海口,校園椰風(fēng)流韻、芳林疊翠、風(fēng)景秀麗,環(huán)境絕對(duì)好。

  網(wǎng)友評(píng)論2:不管你是海師,海大畢業(yè)的也好,只要你剛畢業(yè)的幾年里好好掌握技能,等你而立之年你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己原來(lái)在這社會(huì)生是有一定地位和價(jià)值的,這樣子也就不存在所謂的哪找工作.。

下一篇:北京師范大學(xué)珠海分校2016年招生錄取分?jǐn)?shù)線  上一篇:2016年瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校排名 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫(xiě)志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  • 2016年海南師范大學(xué)排名

      海南師范大學(xué)全國(guó)排名年份院校全國(guó)排名2016海南師范大學(xué)394  海南師范大學(xué)地區(qū)排名年份地區(qū)院校地區(qū)排名2016海南海南師范

    2016-07-03
  • 海南師范大學(xué)是幾本

      問(wèn):我是今年高考生,請(qǐng)問(wèn)海南師范大學(xué)是幾本呢?  答:海南師范大學(xué)在海南主要是第二批次招生,我們可以說(shuō)海南師范大學(xué)是

    2016-07-03
  • 海南師范大學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址

      海南師范大學(xué)官網(wǎng):http://www.hainnu.edu.cn/  海南師范大學(xué)平臺(tái)網(wǎng)址:ugx19931993  海南

    2016-07-03
  • 海南師范大學(xué)招生辦聯(lián)系電話

      海南師范大學(xué)招生辦電話:0898-65888710  海南師范大學(xué)各機(jī)構(gòu)電話  學(xué)校咨詢電話:0898--65880571  海南師范大學(xué)學(xué)校

    2016-07-03
  • 海南師范大學(xué)2016年招生簡(jiǎn)章

      海南師范大學(xué)招生專業(yè)  教育學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育、小學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)?! 『D蠋煼洞髮W(xué)招生計(jì)

    2016-07-03
  • 海南師范大學(xué)學(xué)費(fèi)

      海南師范大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)專業(yè)名稱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)教育學(xué)4600應(yīng)用心理學(xué)4600學(xué)前教育4600特殊教育4600小學(xué)教育4600漢語(yǔ)言文學(xué)4600歷史

    2016-07-03
  • 海南師范大學(xué)宿舍條件

      海南師范大學(xué)宿舍條件  龍昆南校區(qū):  (1)一級(jí)學(xué)生公寓4人間:每人1200元/學(xué)年。有床、儲(chǔ)物柜、書(shū)桌、椅子、風(fēng)扇、獨(dú)立

    2016-07-03
  • 海南師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線

      每年高考季,考生們都到處尋羅有關(guān)自己心意學(xué)校的各類信息,比如:分?jǐn)?shù)線、就業(yè)質(zhì)量等,邦博爾師范學(xué)校招生網(wǎng)小編特別整理了

    2016-07-03
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息