阜陽科技職業(yè)學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2015 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 591 |
2014 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 308 |
2013 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 1197 |
阜陽科技職業(yè)學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2015 | 理工 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 24 |
2014 | 理工 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 22 |
2013 | 理工 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 89 |
阜陽科技職業(yè)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 院校 | 排名 |
2015 | 安徽 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 3 |
2014 | 安徽 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 3 |
2013 | 安徽 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 9 |
阜陽科技職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
會計電算化 | 1 |
數(shù)控技術(shù) | 2 |
機電一體化 | 3 |
模具設計與制造 | 4 |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 5 |