宣化科技職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 宣化科技職業(yè)學院 | 568 |
2014 | 宣化科技職業(yè)學院 | 215 |
2013 | 宣化科技職業(yè)學院 | 154 |
宣化科技職業(yè)學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 綜合 | 118 |
2014 | 綜合 | 39 |
2013 | 綜合 | 37 |
宣化科技職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 河北 | 32 |
2014 | 河北 | 9 |
2013 | 河北 | 8 |
宣化科技職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
計算機科學與技術 | 1 |
電子信息技術 | 2 |
電子商務 | 3 |