黑龍江信息技術職業(yè)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 591 |
2014 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 848 |
2013 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 646 |
黑龍江信息技術職業(yè)學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 理工 | 228 |
2014 | 理工 | 273 |
2013 | 理工 | 223 |
黑龍江信息技術職業(yè)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 黑龍江 | 20 |
2014 | 黑龍江 | 29 |
2013 | 黑龍江 | 20 |
黑龍江信息技術職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
計算機網絡技術 | 1 |
移動通信技術 | 2 |
電子信息工程技術 | 3 |
軟件技術 | 4 |
電子商務 | 5 |