秦皇島職業(yè)技術學院各專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 學費 |
環(huán)境藝術設計 | 7000 |
計算機應用技術 | 5000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 5000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5000 |
數(shù)字媒體應用技術 | 5000 |
數(shù)字展示技術 | 5000 |
移動應用開發(fā) | 5000 |
財務管理 | 5000 |
會計(注冊會計師方向) | 5000 |
會計信息管理 | 5000 |
統(tǒng)計與會計核算 | 5000 |
機械制造與自動化 | 5000 |
模具設計與制造 | 5000 |
機電一體化技術 | 5000 |
電氣自動化技術 | 5000 |
數(shù)控技術 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
酒店管理 | 5000 |
食品加工技術(焙烤食品加工技術方向) | 5000 |
工程造價 | 5000 |
審計 | 5000 |
工商企業(yè)管理 | 5000 |
藝術設計 | 7000 |
市場營銷 | 5000 |
建筑工程技術 | 5000 |
文化市場經(jīng)營管理 | 5000 |
老年服務與管理(養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理方向) | 5000 |
連鎖經(jīng)營管理 | 5000 |
商務英語(跨境電子商務方向) | 5000 |
商務英語 | 5000 |
應用英語(國際商務文秘方向) | 5000 |
應用英語 | 5000 |
空中乘務(乘務方向) | 7000 |
空中乘務 | 7000 |
數(shù)字媒體展示技術 | 5000 |
音樂表演(聲樂方向) | 5000 |
音樂表演(器樂方向) | 5000 |
保險(保險經(jīng)紀方向) | 5000 |
保險 | 5000 |
會計 | 5000 |
食品加工技術 | 5000 |
舞蹈表演 | 5000 |
報關與國際貨運 | 5000 |
物流管理 | 5000 |
電子商務 | 5000 |
國際金融 | 5000 |
物流信息技術 | 5000 |
投資與理財 | 5000 |
國際商務 | 5000 |
秦皇島職業(yè)技術學院助學政策
學院設立優(yōu)秀學生獎學金,獲獎率達25%。按照國家規(guī)定,學生可以享受國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金。
秦皇島職業(yè)技術學院校發(fā)展歷程
2004年,按照現(xiàn)代高等職業(yè)院校的標準建設新校園,實現(xiàn)整體搬遷。
2005年,被教育部、人事部、勞動和社會保障部等七部門聯(lián)合授予“職業(yè)教育先進單位”。
2007年,獲教育部人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀。
2008年,被遴選為河北省在建“示范性高等職業(yè)院校”。
2010年12月,被教育部確立為“國家骨干高職院校立項建設單位”。
2011年被中央精神文明建設指導委員會確定為全國文明單位。